| 1969 | Rod Laver | Andres Gimeno | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6–4, 9–7, 6–2 |
| 1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1972 | Ken Rosewall | Malcom Anderson | 7–6(7–2), 6–3, 7–5 |
| 1973 | John Newombe | Onny Parun | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 |
| 1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1975 | John Newombe | Jimmy Connors | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) |
| 1976 | Mark Edmondson | Joohn Newcombe | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 |
| 1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | John Loyd | 6–3, 7–6(7–1), 5–7, 3–6, 6–2 |
| 1978 | Guilermo Vilas | John Marks | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1979 | Guilermo Vilas | John Sadri | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 |
| 1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7–5, 7–6(7–4), 6–3 |
| 1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 |
| 1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1983 | Mats Wilander | Ivan Ledl | 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 |
| 1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1986 | Spelades inte | Spelades inte | Spelades inte |
| 1987 | Stefan Edberg | Pat Cach | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1988 | Mats Wilander | Pat Cach | 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 |
| 1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4–6, 7–6(7–3), 5–2 uppg |
| 1991 | Boris Becker | Ivan Ledl | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
| 1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
| 1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7–6(7–4), 6–4, 6–4 |
| 1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 |
| 1996 | Boris Becker | Micael Chang | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1997 | Pete Sampras | Carlos Moya | 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1998 | Petr Korda | Marcelo Rios | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) |
| 2000 | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2001 | Andre Agassi | Arnaud Clement | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 2002 | Thomas Johannsson | Marat Safin | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4) |
| 2003 | Andre Agassi | Rainer Schuttler | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 |
| 2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 2007 | Roger Federer | Fernando Gonzalez | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfred Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
| 2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) |
| 2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
| 2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 |
| 2014 | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 |
| 2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
| 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6–1, 7–5, 7–6(7–3) |
| 2017 | Roger Federer | Kevin Anderson | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 2018 | Roger Federer | Marin Cilic | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 |
| 2021 | Novak Djokovic | Daniil Medveded | 6-4, 6-2, 7-5 |
| 2021 | Rafael Nadal | Daniil Medveded | 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 |
-
Senaste inläggen
Senaste kommentarer
Kategorier
Länklista